Patrocínios realizados em 2021
Evento |
Data |
Local |
Fornecedor |
Investimento |
Future Pay | 24 e 25/02/2021 | Online | 02.761.261/0001-50 | R$ 28.500,00 |
Enastic MP | 24 a 26/02/2021 | Online | 07.765.368/0001-90 | R$ 18.500,00 |
TDC Innovation | 23 a 25/03/2021 | Online | 10.217.299/0001-94 | R$ 25.000,00 |
Data Analytics Innovation | 31/03 a 1/4/2021 | Online | 02.761.261/0001-50 | R$ 28.500,00 |
Open Banking E-Connect | 7/04/2021 | Online | 12.255.611/0001-60 | R$ 19.990,00 |
ISC Digital Experience - Global Security Week | 27 a 29/04/2021 | Online | 02.162.646/0001-09 | R$ 19.990,00 |
Enastic Justiça Estadual | 28 a 30/04/2021 | Online | 07.765.368/0001-90 | R$ 19.000,00 |
Payments eConnect | 25/05/2021 | Online | 12.255.611/0001-60 | R$ 15.000,00 |
Retailed IT | 27 a 28/05/2021 | Online | 02.761.261/0001-50 | R$ 25.000,00 |
LATAM Digital Enterprise Virtual Festival | 2 a 3/6/2021 | Online | 10.399.114/0001-00 | R$ 49.900,00 |
Consumer Credit Trends | 09 a 10/06/2021 | Online | 02.761.261/0001-50 | R$ 25.000,00 |
CIAB Febraban 2021 | 22 a 25/06/2021 | Online | 00.068.535/0001-23 | R$ 40.000,00 |
Information Show Digital | 20 a 22/07/2021 | Online | 64.138.282/0001-70 | R$ 4.950,00 |
Campus Party Digital Edition Latam 2021 | 22 a 24/07/2021 | Online | 28.778.987/0001-99 | R$ 49.900,00 |
Digital Business Cases | 10/08/2021 | Online | 28.611.213/0001-79 | R$ 19.900,00 |
Score Summit | 24 e 25/08/2021 | Híbrido | 03.899.868/0001-63 | R$ 15.000,00 |
TDC Transformation | 24 a 26/08/2021 | Online | 10.217.299/0001-94 | R$ 26.522,00 |
2ª Reunião FENAJU | 25/08/2021 | Híbrido | 37.985.769/0001-16 | R$ 19.990,00 |
CONIP Judiciário e Controle | 01 a 03/09/2021 | Online | 28.611.213/0001-79 | R$ 25.000,00 |
Intermodal Xperience | 01 a 03/09/2021 | Online | 01.914.765/0001-08 | R$ 45.000,00 |
Apix 2021 | 01 a 03/09/2021 | Online | 08.583.723/0001-72 | R$40.000,00 |
Missão Digital Estônia | 21 a 30/09/2021 | Online | 33.683.111/0009-56 | R$ 17.000,00 |
Strategic Data | 14/10/2021 | Online | 27.704.151/0001-87 |
R$ 19.990,00 |
5º Conferência Nacional dos Conselhos | 19 a 21/10/2021 | Híbrido | 28.787.023/0001-07 | R$ 30.000,00 |
Semana de Inovação 2021 | 09 a 12/11/2021 | Online | 27.819.903/0001-55 | R$ 100.000,00 |
Case - Conferência Anual de Startups e Empreendedorismo | 17 a 19/11/2021 | Híbrido | 19.939.915/0001/95 | R$ 49.990,00 |
71º Encontro Nacional dos Detrans (AND) | 23 a 25/11/2021 | Presencial | 36.762.730/0001-77 | R$ 25.000,00 |
Hacking.Rio 2021 | 26 a 28/11/ 2021 | Online | 08.218.664/0001-33 | R$ 49.900,00 |
Airport National Meeting - ANM | 29/11 a 02/12/2021 | Híbrido | 19.152.593/0001-30 | R$ 100.000,00 |