Patrocínios realizados em 2020
Evento |
Data |
Local |
Fornecedor |
Investimento |
Xperience 2020 | 29 e 30/01/2020 | São Paulo-SP | 02.761.261/0001-50 | R$ 40.625,00 |
Procurement Summit | 19 e 20/02/2020 | São Paulo-SP | 12.255.611/0001-60 | R$ 13.700,00 |
Data Analytics Innovation | 04 e 05/03/2020 | São Paulo-SP | 02.761.261/0001-50 | R$ 40.000,00 |
Fórum C4 de Crédito e Cobrança | 04 e 05/03/2020 | São Paulo-SP | 12.255.611/0001-60 | R$ 20.000,00 |
ENASTIC Digital (bônus Expojud) | 01 a 03/04/2020 | On-line | 07.765.368/0001-90 | R$ 0,00 |
EXPOJUD Digital | 02 a 04/06/2020 | On-line | 07.765.368/0001-90 | R$ 20.000,00 |
Futurecom Digital Summit | 22/06 a 02/07/20 | On-line | 01.914.765/0001-08 | R$ 13.000,00 |
Campus Party Digital | 09 a 11/07/2020 | On-line | 10.912.323/0001-05 | R$ 50.000,00 |
Semana Paperless Innovation | 27 a 31/07/2020 | On-line | 02.965.355/0001-40 | R$ 3.800,00 |
Global Webinar Security | 29/07/2020 | On-line | 02.162.646/0001-09 | R$ 25.000,00 |
Enastic Ministério Público | 19 a 21/08/2020 | On-line | 07.765.368/0001-90 | R$ 15.725,00 |
The Developers Conference São Paulo | 25 a 28/08/2020 | On-line | 10.217.299/0001-94 | R$ 28.500,00 |
Digitalks | 26 a 28/08/2020 | On-line | 12.145.534/0001-95 | R$ 15.750,00 |
Paytech Summit | 02 e 03/09/2020 | On-line | 26.495.536/0001-93 | R$ 19.990,00 |
FuturePay | 23 e 24/09/2020 | On-line | 02.761.261/0001-50 | R$ 28.500,00 |
C4 Onboard (bônus Congresso C4) | 23/09/2020 | On-line | 26.495.536/0001-93 | R$ 0,00 |
Hacking Rio | 9 a 11/10 | On-line | 08.218.664/0001-33 | R$ 45.000,00 |
Futurecom Digital Week |
26 a 30/10/2020 |
On-line |
01.914.765/0001-08 |
R$ 40.000,00 |
Congresso Prevenção Lavagem de Dinheiro |
27/10/2020 |
On-line |
00.068.353/0001-23 |
R$ 12.500,00 |
Retailed FS |
03 e 04/11/2020 |
On-line |
02.761.261/0001-50 |
R$ 28.500,00 |
Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais |
10 a 13/11/2020 |
On-line |
28.787.023/0001-07 |
R$ 25.000,00 |
16º Congresso C4 |
11 e 12/11/2020 |
On-line |
24.495.536/0001-93 |
R$ 19.990,00 |
Congresso Brasileiro de Previdência Privada |
16 a 19/11/2020 |
On-line |
50.258.623/0001-37 |
R$ 25.000,00 |
Semana de Inovação 2020 |
16 a 19/11/2020 |
On-line |
27.819.903/0001-55 |
R$ 100.000,00 |